
Aqui no Viva você foca no seu trabalho, e o resto é problema nosso! Utilize nossas estações coletivas de trabalho, em mesas e cadeiras ergonomicas certificadas pela ABNT, e deixe o cafézinho, limpeza e internet por nossa conta.
O valor inclui:
- Acesso por biometria;
- Ambientes com alarme monitorado e sistema de CFTV;
- Internet rápida e ilimitada, com dois provedores – evitando quedas de conexão;
- Rede estruturada e uma VLAN por empresa – mais segurança para seus dados;
- Recepcionista e Secretária para recados em horário comercial;
- Água e Energia elétrica;
- Café, água e chá nas copas;
- Coffee break, happy hour e confraternizações periódicas;
- Cozinhas e banheiros equipados.
Bonificação de 03 horas de uso da sala de reuniões por mês.
No post data.
No querystring data.
Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|
SELECT `InformationTmp`.`id`, `InformationTmp`.`telefone`, `InformationTmp`.`email`, `InformationTmp`.`endereco`, `InformationTmp`.`facebook`, `InformationTmp`.`instagram`, `InformationTmp`.`youtube`, `InformationTmp`.`snapchat`, `InformationTmp`.`latitude`, `InformationTmp`.`longitude`, `InformationTmp`.`twitter`, `InformationTmp`.`favicon`, `InformationTmp`.`created`, `InformationTmp`.`modified`, `InformationTmp`.`paralax_01`, `InformationTmp`.`paralax_02` FROM `vivacoworking`.`configs` AS `InformationTmp` WHERE 1 = 1 LIMIT 1 | 1 | 1 | 7 | maybe slow |
SELECT * FROM planos Plano where Plano.status = 1 and Plano.slug = "estacao-de-trabalho-em-area-coletiva-meio-periodo" order by id desc | 1 | 1 | 3 | maybe slow |
Peak Memory Use 6.51 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 3.11 MB |
Controller action start | 4.67 MB |
Controller render start | 4.75 MB |
View render complete | 5.20 MB |
Total Request Time: 919 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 516.58 | |
Event: Controller.initialize | 150.85 | |
Event: Controller.startup | 4.13 | |
Controller action | 30.15 | |
Event: Controller.beforeRender | 31.86 | |
» Processing toolbar data | 31.72 | |
Rendering View | 45.92 | |
» Event: View.beforeRender | 0.03 | |
» Rendering APP/View/Pages/plano.ctp | 6.90 | |
» Event: View.afterRender | 0.02 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.01 | |
» Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 37.20 | |
» » Rendering APP/View/Elements/header.ctp | 28.05 | |
» » Rendering APP/View/Elements/footer.ctp | 7.33 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
Constant | Value |
---|---|
URL |
Constant | Value |
---|---|
APP | /home/vivacoworking/www/app/ |
APP_DIR | app |
APPLIBS | /home/vivacoworking/www/app/Lib/ |
CACHE | /home/vivacoworking/www/app/tmp/cache/ |
CAKE | /home/vivacoworking/www/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /home/vivacoworking/www/lib |
CORE_PATH | /home/vivacoworking/www/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.7.6 |
CSS | /home/vivacoworking/www/app/webroot/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | http://vivacoworking.com.br |
IMAGES | /home/vivacoworking/www/app/webroot/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /home/vivacoworking/www/app/webroot/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /home/vivacoworking/www/app/tmp/logs/ |
ROOT | /home/vivacoworking/www |
TESTS | /home/vivacoworking/www/app/Test/ |
TMP | /home/vivacoworking/www/app/tmp/ |
VENDORS | /home/vivacoworking/www/vendors/ |
WEBROOT_DIR | webroot |
WWW_ROOT | /home/vivacoworking/www/app/webroot/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 7.1.33 |
Path | /opt/sistema/php/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/root/bin:/root:/usr/local/apache2/bin:/opt/ruby/bin/ |
User | vivacoworking |
Home | /home/vivacoworking |
Script Name | /app/webroot/index.php |
Request Uri | /plano/estacao-de-trabalho-em-area-coletiva-meio-periodo |
Query String | |
Request Method | GET |
Server Protocol | HTTP/1.1 |
Gateway Interface | CGI/1.1 |
Redirect Url | /app/webroot/plano/estacao-de-trabalho-em-area-coletiva-meio-periodo |
Remote Port | 58418 |
Script Filename | //home/vivacoworking/www/app/webroot/index.php |
Server Admin | vivacoworking@vivacoworking.com.br |
Context Document Root | /home/vivacoworking/www/ |
Context Prefix | |
Request Scheme | http |
Document Root | /home/vivacoworking/www/ |
Remote Addr | 34.204.186.91 |
Server Port | 80 |
Server Addr | 191.6.222.201 |
Server Name | vivacoworking.com.br |
Server Software | Apache |
Server Signature | |
Http Max Forwards | 10 |
Http Connection | Keep-Alive |
Http Host | vivacoworking.com.br |
Http Accept Encoding | br,gzip |
Http If Modified Since | Wed, 25 Nov 2020 19:41:04 GMT |
Http Accept Language | en-US,en;q=0.5 |
Http Accept | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 |
Http User Agent | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Script Uri | http://vivacoworking.com.br/plano/estacao-de-trabalho-em-area-coletiva-meio-periodo |
Script Url | /plano/estacao-de-trabalho-em-area-coletiva-meio-periodo |
Http Authorization | |
Unique Id | YHola5SOV2JUD-l9V0cF8wAAAcY |
Redirect Status | 200 |
Redirect Script Uri | http://vivacoworking.com.br/plano/estacao-de-trabalho-em-area-coletiva-meio-periodo |
Redirect Script Url | /plano/estacao-de-trabalho-em-area-coletiva-meio-periodo |
Redirect Http Authorization | |
Redirect Unique Id | YHola5SOV2JUD-l9V0cF8wAAAcY |
Redirect Redirect Status | 200 |
Redirect Redirect Script Uri | http://vivacoworking.com.br/plano/estacao-de-trabalho-em-area-coletiva-meio-periodo |
Redirect Redirect Script Url | /plano/estacao-de-trabalho-em-area-coletiva-meio-periodo |
Redirect Redirect Http Authorization | |
Redirect Redirect Unique Id | YHola5SOV2JUD-l9V0cF8wAAAcY |
Fcgi Role | RESPONDER |
Php Self | /app/webroot/index.php |
Request Time Float | 1618617708.06 |
Request Time | 1618617708 |
Argc | 0 |