
Sabemos que cada profissional possui necessidades diferentes,por isso elaboramos uma variedade de planos para todos os gostos!
Além de utilizar nosso espaço, aqui no Viva você pode conhecer e se conectar com novas pessoas, fechar parcerias, aprimorar seu networking, conquistar clientes e trazer a tona seu lado criativo.
Veja abaixo nossas opções de planos:
Estação de trabalho rotativa, para usar em período integral.
Saiba maisEstação de trabalho rotativa, para usar em meio período - Manhã ou tarde
Saiba maisEstação de trabalho fixa em área coletiva
Saiba maisEspaço privativo com capacidade para até duas posições de trabalho.
Saiba maisEspaço privativo com capacidade para até quatro posições de trabalho.
Saiba maisSala de reuniõs com capacidade para até 06 pessoas.
Saiba maisSala de reuniõs com capacidade para até 10 pessoas,
Saiba maisSua empresa, no nosso endereço!
Saiba maisNo post data.
No querystring data.
Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|
SELECT `InformationTmp`.`id`, `InformationTmp`.`telefone`, `InformationTmp`.`email`, `InformationTmp`.`endereco`, `InformationTmp`.`facebook`, `InformationTmp`.`instagram`, `InformationTmp`.`youtube`, `InformationTmp`.`snapchat`, `InformationTmp`.`latitude`, `InformationTmp`.`longitude`, `InformationTmp`.`twitter`, `InformationTmp`.`favicon`, `InformationTmp`.`created`, `InformationTmp`.`modified`, `InformationTmp`.`paralax_01`, `InformationTmp`.`paralax_02` FROM `vivacoworking`.`configs` AS `InformationTmp` WHERE 1 = 1 LIMIT 1 | 1 | 1 | 7 | maybe slow |
SELECT * FROM pages Page where Page.id = 3 | 1 | 1 | 6 | maybe slow |
SELECT * FROM planos Plano where Plano.status = 1 order by Plano.ordem ASC | 8 | 8 | 6 | maybe slow |
Peak Memory Use 6.63 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 3.11 MB |
Controller action start | 4.67 MB |
Controller render start | 4.77 MB |
View render complete | 5.22 MB |
Total Request Time: 411 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 162.19 | |
Event: Controller.initialize | 143.51 | |
Event: Controller.startup | 2.83 | |
Controller action | 14.75 | |
Event: Controller.beforeRender | 19.51 | |
» Processing toolbar data | 19.39 | |
Rendering View | 8.06 | |
» Event: View.beforeRender | 0.02 | |
» Rendering APP/View/Pages/planos.ctp | 5.95 | |
» » Rendering APP/View/Elements/email.ctp | 0.12 | |
» Event: View.afterRender | 0.01 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.01 | |
» Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 1.30 | |
» » Rendering APP/View/Elements/header.ctp | 0.54 | |
» » Rendering APP/View/Elements/footer.ctp | 0.17 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
Constant | Value |
---|---|
URL |
Constant | Value |
---|---|
APP | /home/vivacoworking/www/app/ |
APP_DIR | app |
APPLIBS | /home/vivacoworking/www/app/Lib/ |
CACHE | /home/vivacoworking/www/app/tmp/cache/ |
CAKE | /home/vivacoworking/www/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /home/vivacoworking/www/lib |
CORE_PATH | /home/vivacoworking/www/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.7.6 |
CSS | /home/vivacoworking/www/app/webroot/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | http://vivacoworking.com.br |
IMAGES | /home/vivacoworking/www/app/webroot/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /home/vivacoworking/www/app/webroot/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /home/vivacoworking/www/app/tmp/logs/ |
ROOT | /home/vivacoworking/www |
TESTS | /home/vivacoworking/www/app/Test/ |
TMP | /home/vivacoworking/www/app/tmp/ |
VENDORS | /home/vivacoworking/www/vendors/ |
WEBROOT_DIR | webroot |
WWW_ROOT | /home/vivacoworking/www/app/webroot/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 7.1.33 |
Path | /opt/sistema/php/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/root/bin:/root:/usr/local/apache2/bin:/opt/ruby/bin/ |
User | vivacoworking |
Home | /home/vivacoworking |
Script Name | /app/webroot/index.php |
Request Uri | /planos |
Query String | |
Request Method | GET |
Server Protocol | HTTP/1.1 |
Gateway Interface | CGI/1.1 |
Redirect Url | /app/webroot/planos |
Remote Port | 55612 |
Script Filename | //home/vivacoworking/www/app/webroot/index.php |
Server Admin | vivacoworking@vivacoworking.com.br |
Context Document Root | /home/vivacoworking/www/ |
Context Prefix | |
Request Scheme | http |
Document Root | /home/vivacoworking/www/ |
Remote Addr | 34.204.186.91 |
Server Port | 80 |
Server Addr | 191.6.222.201 |
Server Name | vivacoworking.com.br |
Server Software | Apache |
Server Signature | |
Http Max Forwards | 10 |
Http Connection | Keep-Alive |
Http Host | vivacoworking.com.br |
Http Accept Encoding | br,gzip |
Http If Modified Since | Wed, 27 Jan 2021 21:54:32 GMT |
Http Accept Language | en-US,en;q=0.5 |
Http Accept | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 |
Http User Agent | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Script Uri | http://vivacoworking.com.br/planos |
Script Url | /planos |
Http Authorization | |
Unique Id | YHoRVQsO93gKPh@jsSl4EgAAAUM |
Redirect Status | 200 |
Redirect Script Uri | http://vivacoworking.com.br/planos |
Redirect Script Url | /planos |
Redirect Http Authorization | |
Redirect Unique Id | YHoRVQsO93gKPh@jsSl4EgAAAUM |
Redirect Redirect Status | 200 |
Redirect Redirect Script Uri | http://vivacoworking.com.br/planos |
Redirect Redirect Script Url | /planos |
Redirect Redirect Http Authorization | |
Redirect Redirect Unique Id | YHoRVQsO93gKPh@jsSl4EgAAAUM |
Fcgi Role | RESPONDER |
Php Self | /app/webroot/index.php |
Request Time Float | 1618612565.33 |
Request Time | 1618612565 |
Argc | 0 |